sábado, 1 de noviembre de 2014

Debuts más precoces (1ª revisión)

Hace poco más de un año, publiqué una lista de los jugadores más precoces en debutar con la camiseta del Mallorca en un partido oficial. Debido a los nuevos datos conseguidos, esta lista ha sufrido una serie de variaciones, así que os expongo la nueva lista revisada.
 1. Sebastián Nadal        15 A 10 M 30 D
 2. Manolo Molina          16 A 05 M 14 D
 3. Miguel Llauger         16 A 07 M 16 D
 4. Antonio Miranda        16 A 10 M 26 D
 5. Carlos Carmona         17 A 03 M 22 D
 6. Braulio Pulido         17 A 04 M 15 D
 7. Pepe Gálvez            17 A 05 M 02 D
 8. Tià Sastre             17 A 05 M 22 D
 9. Sebastià Pocoví        17 A 06 M 13 D
10. Juan Vicens            17 A 07 M 19 D
11. Francisco Higuera      17 A 07 M 30 D
12. Juan Antonio Pacheco   17 A 08 M 01 D
13. José María Bonet       17 A 09 M 03 D
14. Marco Asensio          17 A 09 M 06 D
15. Francisco Buyo         17 A 09 M 13 D
16. José Crespí            17 A 09 M 16 D
17. Brandon Thomas         17 A 10 M 08 D
18. Antonio Campoy         17 A 10 M 14 D
19. Pedro Lopez Sahuquillo 17 A 10 M 16 D
20. Arnau Pou              17 A 10 M 23 D
21. Miguel Xirau           17 A 10 M 30 D
Estos son los 21 jugadores, encontrados hasta el momento, que debutaron antes de cumplir los 18 años y, por consiguiente, la mayoría de edad

Y, ya puestos, os dejo los 10 que debutaron más tardíamente con la camiseta del Mallorca en un partido oficial.
 1. Juan Carlos Lorenzo    35 A 11 M 01 D
 2. Ramón Marañón          34 A 08 M 17 D
 3. Luis López Rekarte     34 A 05 M 09 D
 4. Isidro Flotats         34 A 02 M 09 D
 5. Ramón Guzmán           34 A 00 M 07 D
 6. Juan Carlos Forneris   33 A 11 M 08 D
 7. Rafael Piris           33 A 09 M 28 D
 8. Miquel Soler           33 A 05 M 05 D
 9. Jesús Cabrero          33 A 00 M 26 D
10. Ramón Parera           32 A 10 M 26 D

No hay comentarios:

Publicar un comentario