* CUATRO GOLES EN UN PARTIDO:
25/09/49 Manolo Belenguer | Mallorca 6-1 Levante
15/10/50 Anselmo Campos | Mallorca 6-1 Albacete
31/12/67 Joan Cifre | Mallorca 6-0 Constancia
18/06/95 Goran Milojevic | Mallorca 6-2 Bilbao Ath.
* TRES GOLES EN UN PARTIDO:
10/12/39 Antonio Planas | Girona 2-4 Mallorca
17/12/39 Juan Leal | Mallorca 3-1 Castellón
17/11/46 José Mijares | Mallorca 3-0 Nàstic Tarragona
29/10/50 Manolo Belenguer | Mallorca 4-2 Hércules
11/11/51 Antonio Morro | Mallorca 5-0 Granada
13/01/52 Miguel Sans | Mallorca 5-0 Linense
13/09/59 Ricardo García | Extremadura 1-3 Mallorca
06/10/63 José García 'Pepillo' | Mallorca 6-1 Algeciras
13/10/63 Javier Martinez 'Achuri' | Hércules 1-3 Mallorca
25/09/66 Daniel Bergara II | Mallorca 3-0 Cádiz
10/12/67 Ernesto Domínguez | Mallorca 3-0 Xerez
07/04/68 Joan Cifre | Xerez 1-3 Mallorca
03/11/68 Joan Cifre | Mallorca 6-1 Ilicitano
06/04/69 Antonio Conesa | Onteniente 2-3 Mallorca
04/05/86 Enrique Magdaleno | Mallorca 4-1 Sestao
15/01/89 Zoran Stojadinovic | Mallorca 3-0 Deportivo
07/10/92 Vlada Stosic | Mallorca 4-0 Figueres
09/01/93 Goran Milojevic | Mallorca 4-0 Barcelona B
12/09/93 Goran Milojevic | Mallorca 4-0 Cádiz
30/10/94 Goran Milojevic | Mallorca 5-0 Osasuna
16/02/97 Carlos Domínguez | Alavés 2-3 Mallorca
No hay comentarios:
Publicar un comentario